现行存款基准利率表
现行存款基准利率表是由 *** 人民银行发布的,用于规范全国金融机构对人民币存款的利率。利率水平会根据经济形势和货币政策目标进行调整。
个人存款利率
对于个人存款,现行存款基准利率如下:
| 存款种类 | 档次 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | 不分档次 | 1天及以上 | 0.25% |
| 定期存款 | 一档 | 3个月 | 1.25% |
| 定期存款 | 二档 | 6个月 | 1.55% |
| 定期存款 | 三档 | 1年 | 1.9% |
| 定期存款 | 四档 | 2年 | 2.15% |
| 定期存款 | 五档 | 3年 | 2.30% |
| 定期存款 | 六档 | 5年 | 2.75% |
企业存款利率
对于企业存款,现行存款基准利率如下:
| 存款种类 | 档次 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | 不分档次 | 1天及以上 | 0.20% |
| 定期存款 | 一档 | 3个月 | 1.20% |
| 定期存款 | 二档 | 6个月 | 1.50% |
| 定期存款 | 三档 | 1年 | 1.85% |
| 定期存款 | 四档 | 2年 | 2.10% |
| 定期存款 | 五档 | 3年 | 2.25% |
| 定期存款 | 六档 | 5年 | 2.70% |
最新查询
现行存款基准利率表可能会根据经济形势和货币政策目标进行调整。最新利率信息可以通过以下渠道查询:
*** 人民银行官方网站
各商业银行营业网点
财经新闻媒体
阅读全文