现在购房贷款利率是多少?
2023年2月, *** 人民银行公布的最新贷款市场报价利率(LPR)为:一年期LPR为3.65%,五年期以上LPR为4.30%。一般情况下,商业银行在发放住房贷款时,会以LPR为基准利率,加上一定幅度的加点,确定最终的房贷利率。
各银行房贷利率一览
以下为2023年2月各主要银行的房贷利率一览表:
| 银行 | 一年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| *** 银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 建设银行 | 4.10%-4.70% | 4.40%-4.95% |
| 农业银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 交通银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 浦发银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 招商银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 中信银行 | 4.10%-4.70% | 4.40%-4.95% |
| 兴业银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
| 平安银行 | 4.10%-4.60% | 4.40%-4.90% |
房贷利率影响因素
房贷利率受多种因素影响,包括:
宏观经济走势,如通货膨胀率、经济增长率
央行货币政策,如LPR调整
银行自身的风险偏好和资金成本
借款人的信用资质和贷款期限
阅读全文