定期存款
| 期限 | 年利率 |
|---|---|
| 3个月含 | 1.45% |
| 6个月含 | 1.65% |
| 9个月含 | 1.80% |
| 12个月含 | 1.95% |
| 18个月含 | 2.10% |
| 24个月含 | 2.25% |
| 36个月含 | 2.40% |
| 48个月含 | 2.45% |
活期存款
| 账户类型 | 年利率 |
|---|---|
| 活期一本通 | 0.30% |
| 电子活期通 | 0.30% |
大额存单
| 金额范围 | 期限 | 年利率 |
|---|---|---|
| 20万元~49万元 | 2年期 | 2.00% |
| 20万元~49万元 | 3年期 | 2.10% |
| 50万元~99万元 | 2年期 | 2.10% |
| 50万元~99万元 | 3年期 | 2.20% |
| 100万元~199万元 | 2年期 | 2.20% |
| 100万元~199万元 | 3年期 | 2.30% |
| 200万元及以上 | 2年期 | 2.30% |
| 200万元及以上 | 3年期 | 2.40% |
注意事项
以上利率为参考值,实际利率可能根据市场情况调整,请以潍坊银行柜台或官方网站公布的最新利率为准。
定期存款利率按档计息,按照实际存款天数计算利息。
大额存单为整存整取,提前支取将按定期存款挂牌利率计息。
以上利率仅适用于个人人民币存款,不适用于单位存款。
潍坊银行有权根据市场情况调整存款利率,恕不另行通知。
阅读全文