杭州建设银行房贷利率一览
杭州建设银行房贷利率根据不同的贷款期限、贷款类型、贷款额度、客户资质等因素而有所不同。现将最新利率政策汇总如下:
贷款期限
贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
---|---|---|
1年(含)以下 | 4.3 | 4.9 |
1-5年 | 4.6 | 5.2 |
5-10年 | 4.9 | 5.5 |
10-15年 | 5.2 | 5.8 |
15-20年 | 5.5 | 6.1 |
20-25年 | 5.8 | 6.4 |
25-30年 | 5.9 | 6.5 |
贷款类型
贷款类型 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
---|---|---|
普通商业贷款 | 见上表 | 见上表 |
公积金贷款 | 3.25(5年及以下) 3.45(5年以上) | 3.75(5年及以下) 3.95(5年以上) |
组合贷款(公积金+商业贷款) | 由公积金贷款利率和商业贷款利率共同决定 |
贷款额度
贷款额度 | 利率调整 |
---|---|
贷款额度低于50万元 | 下浮0.1% |
贷款额度在50-100万元之间 | 无调整 |
贷款额度超过100万元 | 上浮0.1% |
客户资质
不同客户资质可能享受不同的利率优惠。一般来说,信用良好、收入稳定、有稳定工作、有较强还款能力的客户,可以获得更优惠的利率。
注意:以上利率数据仅供参考,具体以建设银行杭州分行实际执行利率为准。利率可能会根据市场变化和银行政策调整而有所变动,请以建设银行官方公布信息为准。
阅读全文