定期存款利率表:各银行利息详情对比
定期存款是银行提供的一种比较常见的存款方式,具有存期固定、利息较活期存款更高的特点。目前,各家银行的定期存款利率有所差异,了解最新的定期存款利率表可以帮助储户选择最合适的存款方式。
国有银行
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.25% | 1.45% | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 农业银行 | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 2.20% | 2.70% |
| *** 银行 | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 2.15% | 2.65% |
| 建设银行 | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 2.20% | 2.70% |
| 交通银行 | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 2.15% | 2.65% |
股份制银行
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1.30% | 1.50% | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 浦发银行 | 1.25% | 1.45% | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 民生银行 | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 2.20% | 2.70% |
| 光大银行 | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 2.15% | 2.65% |
| 中信银行 | 1.10% | 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.60% |
城商行
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行 | 1.35% | 1.55% | 1.85% | 2.35% | 2.85% |
| 上海银行 | 1.30% | 1.50% | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 成都市商业银行 | 1.25% | 1.45% | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 深圳发展银行 | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 2.20% | 2.70% |
| 广州银行 | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 2.15% | 2.65% |
农村商业银行
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 1.40% | 1.60% | 1.90% | 2.40% | 2.90% |
| 浙商银行 | 1.35% | 1.55% | 1.85% | 2.35% | 2.85% |
| 苏州银行 | 1.30% | 1.50% | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 江苏银行 | 1.25% | 1.45% | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 宁波银行 | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 2.20% | 2.70% |
选择建议
选择定期存款时,除了利率外,还需要考虑存期、存款金额、银行信誉等因素。一般来说,存期越长、存款金额越大,利率越高。同时,不同的银行信誉不同,存款利率也可能存在差异。储户应根据自身情况,选择最合适的存款方式。