首页 贷款 正文

各大银行利率一览表最新最全2023

各大银行利率一览表最新最全2023

利率是银行和金融机构向借款人收取的贷款利息,也是储户存款利息的依据。了解各大银行的最新利率变动,对于个人理财和投资决策至关重要。

贷款利率

贷款利率主要包括个人住房贷款利率、个人消费贷款利率和企业贷款利率。其中,个人住房贷款利率是购房者最关心的指标。以下为截至2023年3月各大银行的最新个人住房贷款利率一览表:

| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | | 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR |

|---|---|---|---|---|---|

| 工商银行 | 3.65% | 4.3% | | *** 银行 | 3.65% | 4.3% |

| 农业银行 | 3.65% | 4.3% | | 建设银行 | 3.65% | 4.3% |

| *** 银行 | 3.65% | 4.3% | | 交通银行 | 3.65% | 4.3% |

| 建设银行 | 3.65% | 4.3% | | 浦发银行 | 3.65% | 4.3% |

| 交通银行 | 3.65% | 4.3% | | 民生银行 | 3.65% | 4.3% |

| 浦发银行 | 3.65% | 4.3% | | 光大银行 | 3.65% | 4.3% |

| 民生银行 | 3.65% | 4.3% | | 兴业银行 | 3.65% | 4.3% |

| 光大银行 | 3.65% | 4.3% | | 中信银行 | 3.65% | 4.3% |

| 兴业银行 | 3.65% | 4.3% | | 广发银行 | 3.65% | 4.3% |

| 中信银行 | 3.65% | 4.3% | | 平安银行 | 3.65% | 4.3% |

| 广发银行 | 3.65% | 4.3% | | 招商银行 | 3.65% | 4.3% |

| 平安银行 | 3.65% | 4.3% | | 华夏银行 | 3.65% | 4.3% |

| 招商银行 | 3.65% | 4.3% | | *** 邮储银行 | 3.65% | 4.3% |

| 华夏银行 | 3.65% | 4.3% | | 浙商银行 | 3.65% | 4.3% |

| *** 邮储银行 | 3.65% | 4.3% | | 盛京银行 | 3.65% | 4.3% |

| 浙商银行 | 3.65% | 4.3% | | 宁波银行 | 3.65% | 4.3% |

| 盛京银行 | 3.65% | 4.3% | | 烟台银行 | 3.65% | 4.3% |

| 宁波银行 | 3.65% | 4.3% | | 青岛银行 | 3.65% | 4.3% |

| 烟台银行 | 3.65% | 4.3% | | 大连银行 | 3.65% | 4.3% |

| 青岛银行 | 3.65% | 4.3% | | 天津银行 | 3.65% | 4.3% |

| 大连银行 | 3.65% | 4.3% | | 哈尔滨银行 | 3.65% | 4.3% |

| 天津银行 | 3.65% | 4.3% | | 苏州银行 | 3.65% | 4.3% |

| 哈尔滨银行 | 3.65% | 4.3% | | 无锡银行 | 3.65% | 4.3% |

| 苏州银行 | 3.65% | 4.3% | | 广州银行 | 3.65% | 4.3% |

| 无锡银行 | 3.65% | 4.3% | | 宁波通商银行 | 3.65% | 4.3% |

| 广州银行 | 3.65% | 4.3% | | 上海农商银行 | 3.65% | 4.3% |

| 宁波通商银行 | 3.65% | 4.3% | | 北京银行 | 3.65% | 4.3% |

| 上海农商银行 | 3.65% | 4.3% | | 南京银行 | 3.65% | 4.3% |

| 北京银行 | 3.65% | 4.3% | | 成都银行 | 3.65% | 4.3% |

| 南京银行 | 3.65% | 4.3% | | 重庆银行 | 3.65% | 4.3% |

| 成都银行 | 3.65% | 4.3% | | 西安银行 | 3.65% | 4.3% |

| 重庆银行 | 3.65% | 4.3% | | 贵阳银行 | 3.65% | 4.3% |

| 西安银行 | 3.65% | 4.3% | | 江西银行 | 3.65% | 4.3% |

| 贵阳银行 | 3.65% | 4.3% | | 徽商银行 | 3.65% | 4.3% |

| 江西银行 | 3.65% | 4.3% | | 上海浦东发展银行 | 3.65% | 4.3% |

| 徽商银行 | 3.65% | 4.3% | | 齐鲁银行 | 3.65% | 4.3% |

| 上海浦东发展银行 | 3.65% | 4.3% | | 中原银行 | 3.65% | 4.3% |

| 齐鲁银行 | 3.65% | 4.3% |

备注:数据来源: *** 人民银行,截至2023年3月10日

存款利率

存款利率主要包括定期存款利率、活期存款利率和通知存款利率。其中,定期存款利率是人们存钱的主要渠道。以下为截至2023年3月各大银行的最新定期存款利率一览表:

| 银行 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | | 银行 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 工商银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% | | *** 银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% |

| 农业银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% | | 建设银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% |

| *** 银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% | | 交通银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% |

| 建设银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% | | 浦发银行 | 1.25% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.65% |

|

阅读全文

版权声明:


①本站除联合财经网签约编辑原创内容以外,部分内容来源于AIGC及网络、由互联网用户自发贡献,仅供学习参考。
②文章观点仅代表原作者本人不代表本站立场,并不完全代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
③文章版权归原作者所有,部分转载文章仅为传播更多信息、受益服务用户之目的,如信息标记有误,请联系站长修正。
④本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法违规的相关信息,如发现本站上有涉嫌侵权/违规及任何不妥的内容,请第一时间反馈。发送邮件到 88667178@qq.com,经核实立即修正或删除。