历年活期存款利率表
活期存款利率是商业银行对活期存款支付的利息率。 *** 人民银行会根据经济形势和金融政策需要,适时调整活期存款利率。历年活期存款利率表如下:
年份 | 活期存款利率 |
---|---|
1979-1983 | 0.36% |
1984-1990 | 2.16% |
1991-1993 | 1.44% |
1994-2003 | 0.72% |
2004-2005 | 1.08% |
2006-2007 | 1.44% |
2008-2012 | 2.25% |
2013-2014 | 2.00% |
2015-至今 | 0.35% |
历年活期存款利率对比排行榜
根据历年活期存款利率表,我们可以绘制出历年活期存款利率对比排行榜:
排名 | 年份 | 活期存款利率 |
---|---|---|
1 | 1984-1990 | 2.16% |
2 | 2008-2012 | 2.25% |
3 | 2006-2007 | 1.44% |
4 | 1991-1993 | 1.44% |
5 | 2004-2005 | 1.08% |
6 | 2013-2014 | 2.00% |
7 | 1979-1983 | 0.36% |
8 | 2015-至今 | 0.35% |
9 | 1994-2003 | 0.72% |
从对比排行榜中可以看出,历年活期存款利率整体呈现下降趋势,近年来保持在较低水平。
阅读全文