利息计算
利息费用 = 借款金额 × 利率 × 借款期限
本例中:借款金额为 30,000 元,利率为 5 厘 (5% ÷ 100 = 0.05),借款期限假设为 1 年。
利息费用 = 30,000 元 × 0.05 × 1 年 = 1,500 元
每月还款额
每月还款额 = (本金 + 利息) ÷ 借款期限(以月计算)
由于本金和利息需要同时偿还,且借款期限假设为 1 年,因此每月需要偿还 12 次。
每月还款额 = (30,000 元 + 1,500 元) ÷ 12 个月 = 2,708.33 元
还款计划
还款计划如下表所示:
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 还款额 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500 | 104.17 | 2,708.33 | 27,500 |
| 2 | 2,500 | 100 | 2,708.33 | 25,000 |
| 3 | 2,500 | 95.83 | 2,708.33 | 22,500 |
| 4 | 2,500 | 91.67 | 2,708.33 | 20,000 |
| 5 | 2,500 | 87.5 | 2,708.33 | 17,500 |
| 6 | 2,500 | 83.33 | 2,708.33 | 15,000 |
| 7 | 2,500 | 79.17 | 2,708.33 | 12,500 |
| 8 | 2,500 | 75 | 2,708.33 | 10,000 |
| 9 | 2,500 | 70.83 | 2,708.33 | 7,500 |
| 10 | 2,500 | 66.67 | 2,708.33 | 5,000 |
| 11 | 2,500 | 62.5 | 2,708.33 | 2,500 |
| 12 | 2,500 | 58.33 | 2,708.33 | 0 |
以上还款计划中,每月还款额固定为 2,708.33 元,其中包含利息和本金。随着时间的推移,利息部分逐渐减少而本金部分逐渐增加,直到第 12 期时本息全部偿还完毕。