保定银行存款利率表最新一览
定期存款利率
| 期限 | 利率(%) |
|---|---|
| 3个月 | 1.55 |
| 6个月 | 1.75 |
| 1年 | 2.25 |
| 2年 | 2.75 |
| 3年 | 3.25 |
| 5年 | 3.75 |
活期存款利率
活期储蓄:0.30%
大额存单利率
| 金额(万元) | 期限 | 利率(%) |
|---|---|---|
| 20-100 | 3个月 | 1.60 |
| 20-100 | 6个月 | 1.80 |
| 20-100 | 1年 | 2.30 |
| 20-100 | 2年 | 2.80 |
| 20-100 | 3年 | 3.30 |
| 20-100 | 5年 | 3.80 |
| 100以上 | 3个月 | 1.70 |
| 100以上 | 6个月 | 1.90 |
| 100以上 | 1年 | 2.40 |
| 100以上 | 2年 | 2.90 |
| 100以上 | 3年 | 3.40 |
| 100以上 | 5年 | 3.90 |
注意
上述利率仅供参考,实际利率以保定银行公布为准。
利率会根据市场情况和监管要求进行调整,请关注保定银行官方公告。
定期存款利息按月复利计息,活期存款利息按日计算。
大额存单由银行指定起存金额和存期。
存款利率受央行基准利率影响,可能发生变化。