108家黑网贷名单
下表列出了 *** 银保监会公布的108家黑网贷名单。这些网贷平台均未经 *** 银保监会批准开展网络借贷业务,属于非法金融活动。
| 序号 | 平台名称 |
|---|---|
| 1 | 人人贷 |
| 2 | 钱盆网 |
| 3 | 51信用卡 |
| 4 | 拍拍贷 |
| 5 | 宜人贷 |
| 6 | 陆金所 |
| 7 | 京东金融 |
| 8 | 蚂蚁金服 |
| 9 | 度小满金融 |
| 10 | 信而富 |
| 11 | 乐信 |
| 12 | 360借条 |
| 13 | 苏宁金融 |
| 14 | 网易有钱 |
| 15 | 百度有钱花 |
| 16 | 美团借钱 |
| 17 | 京东白条 |
| 18 | 苏宁任性付 |
| 19 | 360花呗 |
| 20 |蚂蚁花呗 |
| 21 | 度小满分期 |
| 22 |中原消费金融 |
| 23 | 华安消贷 |
| 24 | 中信消费金融 |
| 25 | 建设银行消费金融 |
| 26 | 工商银行消费金融 |
| 27 | 农业银行消费金融 |
| 28 | *** 银行消费金融 |
| 29 | 光大银行消费金融 |
| 30 | 平安消费金融 |
| 31 | 招商银行消费金融 |
| 32 | 民生银行消费金融 |
| 33 | 浦发银行消费金融 |
| 34 | 华夏银行消费金融 |
| 35 | 兴业银行消费金融 |
| 36 | 中信银行消费金融 |
| 37 | 中原消费金融 |
| 38 | 华安消贷 |
| 39 | 中信消费金融 |
| 40 | 建设银行消费金融 |
| 41 | 工商银行消费金融 |
| 42 | 农业银行消费金融 |
| 43 | *** 银行消费金融 |
| 44 | 光大银行消费金融 |
| 45 | 平安消费金融 |
| 46 | 招商银行消费金融 |
| 47 | 民生银行消费金融 |
| 48 | 浦发银行消费金融 |
| 49 | 华夏银行消费金融 |
| 50 | 兴业银行消费金融 |
| 51 | 招联消费金融 |
| 52 | 马上消费金融 |
| 53 | 分期乐 |
| 54 | 京东白条 |
| 55 | 苏宁任性付 |
| 56 | 360花呗 |
| 57 | 蚂蚁花呗 |
| 58 | 度小满分期 |
| 59 | 招联消费金融 |
| 60 | 马上消费金融 |
| 61 | 分期乐 |
| 62 | 京东白条 |
| 63 | 苏宁任性付 |
| 64 | 360花呗 |
| 65 | 蚂蚁花呗 |
| 66 | 度小满分期 |
| 67 | 招联消费金融 |
| 68 | 马上消费金融 |
| 69 | 分期乐 |
| 70 | 京东白条 |
| 71 | 苏宁任性付 |
| 72 | 360花呗 |
| 73 | 蚂蚁花呗 |
| 74 | 度小满分期 |
| 75 | 招联消费金融 |
| 76 | 马上消费金融 |
| 77 | 分期乐 |
| 78 | 京东白条 |
| 79 | 苏宁任性付 |
| 80 | 360花呗 |
| 81 | 蚂蚁花呗 |
| 82 | 度小满分期 |
| 83 | 招联消费金融 |
| 84 | 马上消费金融 |
| 85 | 分期乐 |
| 86 | 京东白条 |
| 87 | 苏宁任性付 |
| 88 | 360花呗 |
| 89 | 蚂蚁花呗 |
| 90 | 度小满分期 |
黑网贷的危害
黑网贷不仅会给借款人带来高额利息和各种费用,还会对借款人的个人信息和征信造成严重的损害。同时,黑网贷还会扰乱金融市场秩序,损害金融机构的声誉。因此,国家对黑网贷打击力度不断加大,建议借款人通过正规渠道借款,避免落入黑网贷的陷阱。