存外币哪个银行利息高?
存外币的利率因银行、币种和存期而异,以下是一览表,列出不同银行的存外币利率:
美元利率
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
---|---|---|---|
工商银行 | 1.10% | 1.25% | 1.50% |
*** 银行 | 1.20% | 1.35% | 1.60% |
建设银行 | 1.05% | 1.20% | 1.45% |
欧元利率
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
---|---|---|---|
工商银行 | 0.50% | 0.65% | 0.80% |
*** 银行 | 0.60% | 0.75% | 0.90% |
建设银行 | 0.45% | 0.60% | 0.75% |
英镑利率
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
---|---|---|---|
工商银行 | 1.00% | 1.15% | 1.30% |
*** 银行 | 1.10% | 1.25% | 1.40% |
建设银行 | 0.95% | 1.10% | 1.25% |
日元利率
银行 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
---|---|---|---|
工商银行 | 0.05% | 0.10% | 0.15% |
*** 银行 | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
建设银行 | 0.02% | 0.07% | 0.12% |
请注意,上述利率仅供参考,实际利率可能根据市场波动而变化。建议您在存外币前咨询银行以获取最新利率信息。
影响外币存款利率的因素包括:
货币政策:各国央行的货币政策会影响利率水平。
市场供需:外币的供需关系也会影响利率。
银行竞争:不同银行之间的竞争也会影响利率。
定期或活期:定期存款的利率通常高于活期存款。
存期:存期越长的存款,利率通常也越高。
阅读全文