定期存款利率排行榜
截至最新数据,以下是全国主要银行定期存款利率排行榜:
| 银行 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 3.55% | 3.65% | 3.70% | 3.90% |
| 苏州银行 | 3.45% | 3.55% | 3.60% | 3.85% |
| 浙江民泰商业银行 | 3.35% | 3.40% | 3.50% | 3.75% |
| 徽商银行 | 3.30% | 3.35% | 3.45% | 3.70% |
| 宁波银行 | 3.25% | 3.30% | 3.40% | 3.60% |
| 渤海银行 | 3.20% | 3.25% | 3.30% | 3.55% |
| 南京银行 | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.45% |
| 上海农商银行 | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.40% |
| 交通银行 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.35% |
| 建设银行 | 3.00% | 3.05% | 3.10% | 3.30% |
活期存款利率排行榜
以下是全国主要银行活期存款利率排行榜:
| 银行 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 广发银行 | 0.25% |
| 光大银行 | 0.25% |
| 民生银行 | 0.25% |
| 招商银行 | 0.25% |
| 华夏银行 | 0.25% |
| 平安银行 | 0.25% |
| 工商银行 | 0.20% |
| *** 银行 | 0.20% |
| 农业银行 | 0.20% |
| 建设银行 | 0.20% |
哪个银行利息最高?
根据以上排行榜,目前定期存款利率最高的是江苏银行,1年期至5年期利率均为最高水平。活期存款利率最高的是广发银行、光大银行、民生银行、招商银行和华夏银行,均为0.25%。
需要注意的是,银行存款利率会随着市场行情变化而调整,具体利率请以银行最新公布为准。