吉林市小额贷款公司详情
小额贷款公司是指经 *** 银行业监督管理委员会批准设立,从事小额贷款业务的法人。吉林市作为吉林省的地级市,也拥有众多小额贷款公司,为市民提供融资服务。
吉林市小额贷款公司基本情况
截至2023年6月,吉林市共有小额贷款公司13家,注册资本总额超过10亿元人民币。其中,民营小额贷款公司占比约85%,国有控股小额贷款公司占比约15%。
吉林市小额贷款公司业务范围
吉林市小额贷款公司主要从事以下业务:
发放小额贷款;
办理小额信贷;
提供担保服务;
从事与小额贷款业务相关的咨询、评估、代理等服务。
吉林市小额贷款公司监管情况
吉林市小额贷款公司受到吉林省地方金融监督管理局及 *** 银行业监督管理委员会的监管。监管部门定期对小额贷款公司进行检查和评级,确保其合法合规经营。
吉林市小额贷款公司发展趋势
近年来,吉林市小额贷款行业发展迅速。随着 *** 政策的支持和金融科技的发展,小额贷款公司的业务范围不断扩大,服务能力不断增强。预计未来几年,吉林市小额贷款行业将继续保持稳定增长。
吉林市小额贷款公司具体信息
以下为吉林市13家小额贷款公司的具体信息:
公司名称 | 注册资本 | 成立日期 | 主要业务范围 |
---|---|---|---|
吉林市龙泉小额贷款股份有限公司 | 1亿元人民币 | 2017年6月29日 | 小额贷款、小额信贷、担保服务 |
吉林市金桥小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2011年12月28日 | 小额贷款、小额信贷、咨询服务 |
吉林市益丰小额贷款有限公司 | 10000万元人民币 | 2015年3月12日 | 小额贷款、小额信贷、评估服务 |
吉林市中惠小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2012年6月13日 | 小额贷款、小额信贷、 代理服务 |
吉林市信托小额贷款股份有限公司 | 1亿元人民币 | 2015年11月26日 | 小额贷款、小额信贷、担保服务 |
吉林市中银小额贷款股份有限公司 | 1亿元人民币 | 2016年12月28日 | 小额贷款、小额信贷、咨询服务 |
吉林市亚泰小额贷款股份有限公司 | 1亿元人民币 | 2017年4月25日 | 小额贷款、小额信贷、评估服务 |
吉林市恒福小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2014年3月4日 | 小额贷款、小额信贷、代理服务 |
吉林市瑞林小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2013年4月18日 | 小额贷款、小额信贷、咨询服务 |
吉林市蓝海小额贷款有限公司 | 10000万元人民币 | 2016年10月20日 | 小额贷款、小额信贷、担保服务 |
吉林市天弘小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2014年11月13日 | 小额贷款、小额信贷、评估服务 |
吉林市金天地小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2015年9月23日 | 小额贷款、小额信贷、代理服务 |
吉林市德恒小额贷款有限公司 | 5000万元人民币 | 2014年1月16日 | 小额贷款、小额信贷、咨询服务 |
阅读全文