首页 贷款 正文

贷款1万块3年利息多少钱?算利息明细

贷款1万块3年利息多少钱?算利息明细

贷款利率

贷款利率是贷款时银行或金融机构向借款人收取的利息,用百分比表示。利率的高低会直接影响贷款利息的多少。

贷款利息计算方法

贷款利息的计算方法有两种:等额本金法和等额本息法。

等额本息法: 每月还款额固定,其中一部分为本金,一部分为利息。随着贷款时间的推移,利息逐渐减少,本金逐渐增加。

等额本金法: 每月还款额中的本金部分固定,利息部分逐渐减少。这样计算的好处是利息支出更少,但前期还款压力更大。

贷款1万块3年利息计算明细

假设贷款1万元,贷款期限为3年,利率为6%。具体利息明细如下:

等额本息法:

| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 还款额(元) | 累计利息(元) | 剩余本金(元) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 307.69 | 15.31 | 323 | 15.31 | 9692.31 |

| 2 | 307.69 | 15.02 | 322.71 | 30.33 | 9384.62 |

| 3 | 307.69 | 14.74 | 322.43 | 45.07 | 9076.93 |

| 4 | 307.69 | 14.45 | 322.14 | 59.52 | 8769.24 |

| 5 | 307.69 | 14.17 | 321.86 | 73.69 | 8461.55 |

| 6 | 307.69 | 13.89 | 321.58 | 87.58 | 8153.86 |

| 7 | 307.69 | 13.61 | 321.3 | 101.19 | 7846.17 |

| 8 | 307.69 | 13.33 | 321.02 | 114.52 | 7538.48 |

| 9 | 307.69 | 13.05 | 320.74 | 127.57 | 7229.79 |

| 10 | 307.69 | 12.78 | 320.47 | 140.35 | 6922.1 |

| 11 | 307.69 | 12.50 | 320.2 | 152.85 | 6614.41 |

| 12 | 307.69 | 12.23 | 319.92 | 165.08 | 6306.73 |

| 13 | 307.69 | 11.96 | 319.65 | 176.94 | 5999.04 |

| 14 | 307.69 | 11.68 | 319.37 | 188.62 | 5691.35 |

| 15 | 307.69 | 11.41 | 319.1 | 199.93 | 5383.66 |

| 16 | 307.69 | 11.13 | 318.82 | 210.86 | 5076 |

| 17 | 307.69 | 10.86 | 318.55 | 221.42 | 4768.31 |

| 18 | 307.69 | 10.59 | 318.28 | 231.61 | 4460.62 |

| 19 | 307.69 | 10.32 | 318 | 241.43 | 4153.93 |

| 20 | 307.69 | 10.05 | 317.74 | 250.88 | 3846.24 |

| 21 | 307.69 | 9.78 | 317.47 | 260.06 | 3538.55 |

| 22 | 307.69 | 9.51 | 317.2 | 268.97 | 3230.86 |

| 23 | 307.69 | 9.24 | 316.93 | 277.61 | 2923.17 |

| 24 | 307.69 | 8.97 | 316.66 | 286.08 | 2615.48 |

| 25 | 307.69 | 8.71 | 316.4 | 294.3 | 2307.79 |

| 26 | 307.69 | 8.44 | 316.13 | 302.24 | 2000.1 |

| 27 | 307.69 | 8.17 | 315.86 | 310.01 | 1692.41 |

| 28 | 307.69 | 7.91 | 315.6 | 317.52 | 1384.72 |

| 29 | 307.69 | 7.64 | 315.33 | 324.86 | 1077.03 |

| 30 | 307.69 | 7.38 | 315.07 | 332 | 770.34 |

| 31 | 307.69 | 7.11 | 314.8 | 338.91 | 462.65 |

| 32 | 307.69 | 6.85 | 314.54 | 345.66 | 154.96 |

| 33 | 307.69 | 6.59 | 314.28 | 352.25 | 0 |

等额本金法:

| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 还款额(元) | 累计利息(元) | 剩余本金(元) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 333.33 | 17.67 | 351 | 17.67 | 9666.67 |

| 2 | 335.19 | 17.81 | 353 | 35.48 | 9333.48 |

| 3 | 337.05 | 17.95 | 355 | 53.43 | 9000.43 |

| 4 | 338.92 | 18.08 | 357 | 71.51 | 8661.51 |

| 5 | 340.79 | 18.22 | 359 | 89.73 | 8320.73 |

| 6 | 342.65 | 18.35 | 361 | 108.08 | 7978.08 |

| 7 | 344.52 | 18.49 | 36

阅读全文

版权声明:


①本站除联合财经网签约编辑原创内容以外,部分内容来源于AIGC及网络、由互联网用户自发贡献,仅供学习参考。
②文章观点仅代表原作者本人不代表本站立场,并不完全代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
③文章版权归原作者所有,部分转载文章仅为传播更多信息、受益服务用户之目的,如信息标记有误,请联系站长修正。
④本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法违规的相关信息,如发现本站上有涉嫌侵权/违规及任何不妥的内容,请第一时间反馈。发送邮件到 88667178@qq.com,经核实立即修正或删除。