微粒贷借4万十个月速还本付息具体方案
微粒贷借款利率
微粒贷借款利率为年化利率,根据借款人的资质不同,利率水平也不相同。通常情况下,微粒贷的利率在7%-24%之间浮动。
总还款金额计算
本金:40,000元
利息:以利率15%计算,利息总额为:40,000元 15% 10月 = 6,000元
总还款金额:40,000元 + 6,000元 = 46,000元
还款方式
微粒贷支持两种还款方式:等额本金和等额本息。
等额本金:每月偿还固定金额的本金,利息随剩余本金减少而递减。
等额本息:每月偿还固定金额的本息,本金减少的金额逐渐增加,利息减少的金额逐渐减少。
还款计划
等额本金还款计划
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 还款金额(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 500 | 4,500 | 36,000 |
| 2 | 4,000 | 400 | 4,400 | 32,000 |
| 3 | 4,000 | 300 | 4,300 | 28,000 |
| 4 | 4,000 | 200 | 4,200 | 24,000 |
| 5 | 4,000 | 100 | 4,100 | 20,000 |
| 6 | 4,000 | 0 | 4,000 | 16,000 |
| 7 | 4,000 | 0 | 4,000 | 12,000 |
| 8 | 4,000 | 0 | 4,000 | 8,000 |
| 9 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 10 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
等额本息还款计划
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 还款金额(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,605.26 | 413.74 | 4,019 | 36,394.74 |
| 2 | 3,611.90 | 407.10 | 4,019 | 32,782.84 |
| 3 | 3,623.8 | 400.20 | 4,019 | 29,159.04 |
| 4 | 3,627.75 | 392.25 | 4,019 | 25,531.29 |
| 5 | 3,633.97 | 383.03 | 4,019 | 21,897.32 |
| 6 | 3,640.2 | 372.80 | 4,019 | 18,257.12 |
| 7 | 3,647.70 | 361.30 | 4,019 | 14,609.42 |
| 8 | 3,653.19 | 348.81 | 4,019 | 10,956.23 |
| 9 | 3,661.42 | 336.58 | 4,019 | 7,294.81 |
| 10 | 3,670.27 | 324.73 | 4,019 | 3,624.54 |
注意事项
微粒贷还款日为每月借款日,逾期还款将收取罚息。
还款时可使用微信、支付宝等渠道,也可在微粒贷APP中进行还款。
提前还款可以节省利息,但微粒贷不支持部分还款。
微粒贷借款有额度限制,借款前应先查询额度。