首页 贷款 正文

住房公积金贷款20万5年还多少?月供金额及还款计划

公积金贷款20万5年还款计划

公积金贷款,是指借款人利用自己在公积金管理中心缴存的住房公积金,向公积金中心申请贷款购买、建造、翻建、大修自住住房的个人住房贷款。

还款方式

公积金贷款还款方式可以选择等额本息和等额本金两种方式。

贷款利息

当前公积金贷款利率为5年期以上首套房2.75%,第二套房3.25%。

月供金额

公积金贷款月供金额与贷款金额、贷款年限和贷款利率相关。以贷款20万,贷款期限5年,贷款利率2.75%为例,采用等额本息还款方式计算,月供金额为4,718.49元。

公积金贷款20万5年还款计划

下表为公积金贷款20万元,贷款期限5年,贷款利率2.75%,采用等额本息还款方式的还款计划:

| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 月供 (元) | 本息合计 (元) | 剩余本金 (元) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 3,264.39 | 1,454.10 | 4,718.49 | 4,718.49 | 196,735.61 |

| 2 | 3,325.13 | 1,393.36 | 4,718.49 | 9,436.98 | 193,410.48 |

| 3 | 3,388.26 | 1,330.23 | 4,718.49 | 14,155.47 | 190,022.22 |

| 4 | 3,453.78 | 1,264.71 | 4,718.49 | 18,873.96 | 186,568.44 |

| 5 | 3,521.70 | 1,196.79 | 4,718.49 | 23,592.45 | 183,046.74 |

| 6 | 3,592.01 | 1,126.48 | 4,718.49 | 28,310.94 | 179,454.73 |

| 7 | 3,664.72 | 1,053.77 | 4,718.49 | 33,029.43 | 175,789.99 |

| 8 | 3,739.83 | 978.66 | 4,718.49 | 37,748.32 | 172,050.16 |

| 9 | 3,817.35 | 903.14 | 4,718.49 | 42,466.81 | 168,232.81 |

| 10 | 3,897.28 | 827.21 | 4,718.49 | 47,184.30 | 164,335.53 |

| 11 | 3,979.63 | 748.86 | 4,718.49 | 51,904.02 | 160,355.90 |

| 12 | 4,064.39 | 668.10 | 4,718.49 | 56,622.51 | 156,291.51 |

| 13 | 4,151.56 | 585.93 | 4,718.49 | 61,341.10 | 152,139.95 |

| 14 | 4,241.14 | 499.35 | 4,718.49 | 66,062.24 | 147,898.81 |

| 15 | 4,333.13 | 409.36 | 4,718.49 | 70,780.37 | 143,565.68 |

| 16 | 4,427.55 | 318.94 | 4,718.49 | 75,498.91 | 139,138.13 |

| 17 | 4,524.39 | 194.10 | 4,718.49 | 80,223.30 | 134,613.74 |

| 18 | 4,623.67 | 94.82 | 4,718.49 | 84,941.97 | 130,019.67 |

| 19 | 4,725.39 | - | 4,718.49 | 89,660.36 | 125,344.28 |

| 20 | 4,829.56 | - | 4,718.49 | 94,388.85 | 120,596.37 |

| 21 | 4,936.18 | - | 4,718.49 | 99,107.34 | 115,808.19 |

| 22 | 5,045.26 | - | 4,718.49 | 103,825.80 | 111,010.93 |

| 23 | 5,156.80 | - | 4,718.49 | 108,543.29 | 106,163.13 |

| 24 | 5,270.80 | - | 4,718.49 | 113,264.09 | 101,273.24 |

| 25 | 5,387.27 | - | 4,718.49 | 117,961.36 | 96,308.97 |

| 26 | 5,506.22 | - | 4,718.49 | 122,667.58 | 91,271.75 |

| 27 | 5,627.65 | - | 4,718.49 | 127,386.23 | 86,144.10 |

| 28 | 5,751.57 | - | 4,718.49 | 132,113.80 | 80,910.53 |

| 29 | 5,877.99 | - | 4,718.49 | 136,831.79 | 75,568.74 |

| 30 | 6,006.91 | - | 4,718.49 | 141,548.70 | 70,137.34 |

| 31 | 6,138.35 | - | 4,718.49 | 146,272.05 | 64,626.99 |

| 32 | 6,272.31 | - | 4,718.49 | 151,00

阅读全文

版权声明:


①本站除联合财经网签约编辑原创内容以外,部分内容来源于AIGC及网络、由互联网用户自发贡献,仅供学习参考。
②文章观点仅代表原作者本人不代表本站立场,并不完全代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
③文章版权归原作者所有,部分转载文章仅为传播更多信息、受益服务用户之目的,如信息标记有误,请联系站长修正。
④本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法违规的相关信息,如发现本站上有涉嫌侵权/违规及任何不妥的内容,请第一时间反馈。发送邮件到 88667178@qq.com,经核实立即修正或删除。